1、结构简单,系统复杂性极低;
2、非常坚固,寿命长,超高精度,长期稳定;
3、小尺寸,易于集成到0EM产品中
4、产品一致性高、成本低、可大批量生产
5、在200万次负载变化、68次温度循环和120个振动小时后,传感器仍能继续提供正确
1、结构简单,系统复杂性极低;
2、非常坚固,寿命长,超高精度,长期稳定;
3、小尺寸,易于集成到0EM产品中
4、产品一致性高、成本低、可大批量生产
5、在200万次负载变化、68次温度循环和120个振动小时后,传感器仍能继续提供正确
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 输入电压 | 4.5-5.5 | V |
| 输入功率 | <0.15 | W |
| 力矩输出电压 | 0.8-3.2(5V输入电压条件下) | V |
| 传感器信号斜率 | 30 | (mV/N.m) |
| 工作温度范围 | -40℃~65℃ | ℃ |
| 存储温度范围 | -40℃~85℃ | ℃ |
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 力矩量程 | 0.5-80 | Nm |
| 力矩精度 | ±2.5 | % |
| 力矩输出温度漂移 | ±1.0 | % |
| 力矩响应时间 | 10 | ms |
| 速度响应时间 | 10 | ms |
| 速度信号脉冲数 | 36 | /rev |
| 速度信号占空比 | 50 | % |
| 碗组牙规 | 2-BC 1.37×24 |
| 五通宽度(MM) | 68/73 |
| 轴长(MM) | 155 |
| 牙盘联结方式和相关尺寸 | 花键 |
| 连接器型号 | JL-F-Z609AT(君磊) |
| 导线长度(MM) | 150 |
| 导线规格 | 按JL-F-Z609AT(君磊)、拉拔力≥25N |
| 防护等级 | IP66(PCB)、机械暂定 |
| 安装位置 | 五通管 |


1、电助力城市旅行自行车
2、电助力山地车