1. Optimize the gain bandwidth product;
2. Compensation for full temperature segment;
3. Diversified interfaces;
4. Ultra-low noise.
1. Optimize the gain bandwidth product;
2. Compensation for full temperature segment;
3. Diversified interfaces;
4. Ultra-low noise.
| Parameter | Index |
|---|---|
| Measurement range | PM2.5 (PM10 optional) |
| Effective mass concentration range | 0~1000 ug/mi |
| Consistency of mass concentration | ≥100 ug/m³: ±10% <100 ug/m³: ±10% ug/m³ |
| Accuracy of mass concentration (reference standard: TSI 8530) | ≥100 ug/m³: ±10% <100 ug/m³: ±10% ug/m³ |
| Data interface | UART TTL, 9600 bps |
| Supply voltage | DC 5±0.5V,纹波<50mV |
| Work environment | Temperature: -15℃ ~ 60℃ Humidity: 0 ~ 90% RH (no condensation) |
| Storage environment | Temperature: -30℃ ~ 70℃ Humidity: 0 ~ 90% RH (no condensation) |
| Weight | 25g |
| Max size | JQ9308: 48mm*40mm*13.5mm JQ9309: 48mm*40mm*12mm |
| Mean failover time | ≥30000H Intermittent mode: depending on intermittent operation |

1. Air purifier
2. Fresh air system
3. Air conditioning
4. On-board air purifier
5. Air quality monitor
6. Environmental monitoring
7. Hand-held air quality detector